<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UX Garden &#187; UCD</title>
	<atom:link href="http://www.uxgarden.com/tag/ucd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uxgarden.com</link>
	<description>User eXperience Garden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 01:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SAP的UCD设计流程</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2008/10/sap%e7%9a%84ucd%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b/</link>
		<comments>http://www.uxgarden.com/2008/10/sap%e7%9a%84ucd%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junge</dc:creator>
				<category><![CDATA[案例分析]]></category>
		<category><![CDATA[UCD]]></category>
		<category><![CDATA[设计流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userfree.net12.net721.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[SAP最有特色的地方是将每个application的设计分级别，比如A，B，C三个不同的级别。 A级：应用full UCD process B级：选择性的执行一些validation steps以及部分用户研究和可用性测试 C级：使用推荐的适合这一级别的方法 然后根据不同的级别，采用相对应的UCD设计流程。 至于Full UCD Processing，包含这些步骤： 1. Understanding users 2. Define interaction 3. Design UI Validation Steps则包含： &#8211;Ux review：UI design &#8211;Ux review：UI compliance &#8211;Benchmark Usability Test [/caption]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAP最有特色的地方是将每个application的设计分级别，比如A，B，C三个不同的级别。<br />
A级：应用full UCD process<br />
B级：选择性的执行一些validation steps以及部分用户研究和可用性测试<br />
C级：使用推荐的适合这一级别的方法<br />
然后根据不同的级别，采用相对应的UCD设计流程。<br />
<span id="more-2026"></span>至于Full UCD Processing，包含这些步骤：<br />
1. Understanding users<br />
2. Define interaction<br />
3. Design UI</p>
<p>Validation Steps则包含：<br />
&#8211;Ux review：UI design<br />
&#8211;Ux review：UI compliance<br />
&#8211;Benchmark Usability Test</p>
<div id="attachment_15" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><p class="wp-caption-text">SAP UCD</p></div>[/caption]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uxgarden.com/2008/10/sap%e7%9a%84ucd%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>介绍一本UCD的好书《Rapid Contextual Design》</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2008/10/%e4%bb%8b%e7%bb%8d%e4%b8%80%e6%9c%acucd%e7%9a%84%e5%a5%bd%e4%b9%a6%e3%80%8arapid-contextual-design%e3%80%8b/</link>
		<comments>http://www.uxgarden.com/2008/10/%e4%bb%8b%e7%bb%8d%e4%b8%80%e6%9c%acucd%e7%9a%84%e5%a5%bd%e4%b9%a6%e3%80%8arapid-contextual-design%e3%80%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junge</dc:creator>
				<category><![CDATA[好书推荐]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Contextual Design]]></category>
		<category><![CDATA[UCD]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userfree.net12.net721.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[这本书介绍了UCD设计流程的关键技术(key techniques)，不是理论式的指导，而是一本手把手教你如何去做，操作性非常强的一本书。我曾经在的两个公司Motorola和SonyEricsson的设计]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这本书介绍了UCD设计流程的关键技术(key techniques)，不是理论式的指导，而是一本手把手教你如何去做，操作性非常强的一本书。我曾经在的两个公司Motorola和SonyEricsson的设计和用户研究人员都很好的利用了这本书介绍的一些关键技术进行用户研究和concept design。</p>
<p>以用户为中心的设计在很多组织内部可能还只是一个口号，很多组织和从业人员并不知道怎么样去具体组织人力和物力开展具体的UCD设计，通过这本书你或许可以找到答案。</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://www.amazon.co.uk/gp/reader/0123540518/ref=sib_rdr_fc?ie=UTF8&amp;p=S001&amp;j=1#reader-page" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-450" title="repid-contextual-design" src="http://www.userfree.cn/wp-content/uploads/2009/03/repid-contextual-design-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://userfree.net12.net721.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/rapidcd.jpg" class="broken_link" ></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uxgarden.com/2008/10/%e4%bb%8b%e7%bb%8d%e4%b8%80%e6%9c%acucd%e7%9a%84%e5%a5%bd%e4%b9%a6%e3%80%8arapid-contextual-design%e3%80%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

