<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for UX Garden</title>
	<atom:link href="http://www.uxgarden.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uxgarden.com</link>
	<description>User eXperience Garden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 23:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on OOBE(Out of Box Experience) by ROBERTO</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2009/11/oobeout-of-box-experience/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>ROBERTO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 23:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=2005#comment-210</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;a href=&quot;http://pillspot.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.Best quality drugs.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices. Online Pharmacy. Buy pills online&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Buy:Buspar.Benicar.Female Pink Viagra.Lasix.Cozaar.Nymphomax.Aricept.Zocor.Advair.Prozac.Lipothin.Acomplia.Amoxicillin.Ventolin.SleepWell.Lipitor.Wellbutrin SR.Zetia.Seroquel.Female Cialis....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<blockquote><a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow">Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.Best quality drugs.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices. Online Pharmacy. Buy pills online</a>&#8230;</p></blockquote>
<p></strong></p>
<p>Buy:Buspar.Benicar.Female Pink Viagra.Lasix.Cozaar.Nymphomax.Aricept.Zocor.Advair.Prozac.Lipothin.Acomplia.Amoxicillin.Ventolin.SleepWell.Lipitor.Wellbutrin SR.Zetia.Seroquel.Female Cialis&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OOBE(Out of Box Experience) by RON</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2009/11/oobeout-of-box-experience/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>RON</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=2005#comment-183</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy.PillSpot.org.&lt;b&gt; &lt;a href=&quot;http://pillspot.org/products/vitamins_herbal_supplements/ Herbal-supplements@buy.online&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;.&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Categories: &lt;b&gt;Mental HealthPain Relief.Antibiotics.Antiviral.Skin Care.Vitamins/Herbal Supplements.Anxiety/Sleep Aid.Anti-allergic/Asthma.Stomach.Eye Care.Mens Health.Stop SmokingAntidiabetic.Womens Health.Blood Pressure/Heart.Weight Loss.Antidepres...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy.PillSpot.org.<b> <a href="http://pillspot.org/products/vitamins_herbal_supplements/ <a href="mailto:Herbal-supplements@buy.online">Herbal-supplements@buy.online</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>.&#8230;</b></strong></p>
<p>Categories: <b>Mental HealthPain Relief.Antibiotics.Antiviral.Skin Care.Vitamins/Herbal Supplements.Anxiety/Sleep Aid.Anti-allergic/Asthma.Stomach.Eye Care.Mens Health.Stop SmokingAntidiabetic.Womens Health.Blood Pressure/Heart.Weight Loss.Antidepres&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SNS网站需要开发IM才能提高用户粘性？ by tina</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2009/06/sns%e7%bd%91%e7%ab%99%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%bc%80%e5%8f%91im%e6%89%8d%e8%83%bd%e6%8f%90%e9%ab%98%e7%94%a8%e6%88%b7%e7%b2%98%e6%80%a7%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>tina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=1479#comment-62</guid>
		<description>使用sns和Im是两种完全不同的方式啊，虽然有些sns万盏也有自己的Im，但是真正使用的人并不很多，大家还是习惯了用以前的Im和朋友交流，在sns网站是哪个做网站上想做的事，sns并不是一个随时与朋友保持联系的东西，这里算是一个平台，可以自由的留言，评论等，但是谁能够即时的在网站上与朋友沟通呢？看看各大sns网站上，留言——回复都是间隔一定的时间段的，很少有在线这样聊天的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>使用sns和Im是两种完全不同的方式啊，虽然有些sns万盏也有自己的Im，但是真正使用的人并不很多，大家还是习惯了用以前的Im和朋友交流，在sns网站是哪个做网站上想做的事，sns并不是一个随时与朋友保持联系的东西，这里算是一个平台，可以自由的留言，评论等，但是谁能够即时的在网站上与朋友沟通呢？看看各大sns网站上，留言——回复都是间隔一定的时间段的，很少有在线这样聊天的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 相关关系图(Affinity Diagram) by finger</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2009/04/%e7%9b%b8%e5%85%b3%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%9b%beaffinity-diagram/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=660#comment-24</guid>
		<description>试用了下这个软件，感觉不错，很符合我们平时做卡片分类法的操作。谢谢Junge的推荐。提个建议：如果让这个软件支持触摸屏，并对其界面加以改进，使其更接近取纸、贴纸、写字、重新贴纸的过程，那就更完美了。更进一步，如果能把影像投影到幕布上，并利用虚拟现实技术实现前面描述的操作，则能完美实现技术与工作的无缝结合，憧憬 啊~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>试用了下这个软件，感觉不错，很符合我们平时做卡片分类法的操作。谢谢Junge的推荐。提个建议：如果让这个软件支持触摸屏，并对其界面加以改进，使其更接近取纸、贴纸、写字、重新贴纸的过程，那就更完美了。更进一步，如果能把影像投影到幕布上，并利用虚拟现实技术实现前面描述的操作，则能完美实现技术与工作的无缝结合，憧憬 啊~~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 介绍一本UCD的好书《Rapid Contextual Design》 by finger</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2008/10/%e4%bb%8b%e7%bb%8d%e4%b8%80%e6%9c%acucd%e7%9a%84%e5%a5%bd%e4%b9%a6%e3%80%8arapid-contextual-design%e3%80%8b/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userfree.net12.net721.com/blog/?p=10#comment-3</guid>
		<description>帮你在qq群上问了一圈，书没有中文版，英文原版Amazon可以买，比较贵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>帮你在qq群上问了一圈，书没有中文版，英文原版Amazon可以买，比较贵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 介绍一本UCD的好书《Rapid Contextual Design》 by leedaxun</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2008/10/%e4%bb%8b%e7%bb%8d%e4%b8%80%e6%9c%acucd%e7%9a%84%e5%a5%bd%e4%b9%a6%e3%80%8arapid-contextual-design%e3%80%8b/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>leedaxun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 02:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userfree.net12.net721.com/blog/?p=10#comment-2</guid>
		<description>请问这本书在哪里可以买到呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问这本书在哪里可以买到呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google的用户体验设计原则 by finger</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2009/04/google%e7%9a%84%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 03:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=664#comment-26</guid>
		<description>有人已经给出了该文章的中文翻译，感兴趣的读者可以看一下。
&lt;a href=&quot;http://blog.163.com/happysouljack/blog/static/1201601702009518103449146/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://blog.163.com/happysouljack/blog/static/1201601702009518103449146/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有人已经给出了该文章的中文翻译，感兴趣的读者可以看一下。<br />
<a href="http://blog.163.com/happysouljack/blog/static/1201601702009518103449146/" rel="nofollow">http://blog.163.com/happysouljack/blog/static/1201601702009518103449146/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 关于投射技术的应用 by cheung40</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2009/04/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e6%8a%95%e5%b0%84%e6%8a%80%e6%9c%af%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>cheung40</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=720#comment-31</guid>
		<description>赞同大仙的观点。抛开别的，单追求理论和概念的准确性，确实腾讯那个不能叫投射方法。
个人觉得投射方法的关键是对象必须是模糊的、无序或者不完整的；
由此想到本人在学校做的实验，虽然是研究情绪对人的认知影响，但结论很类似，当认知对象是意义明确的，情绪是很难影响人的认知判断的，而当这个认知对象是意义模糊的，情绪就很可能影响认知判断。个人认为，投射之所以叫间接调查、能够研究人无意识的或者被隐藏的人格和态度，就在于解释对象是模糊的、或者是意义不明确的，如果人们对这些对象有意识上的判断或解释，估计没办法叫投射</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞同大仙的观点。抛开别的，单追求理论和概念的准确性，确实腾讯那个不能叫投射方法。<br />
个人觉得投射方法的关键是对象必须是模糊的、无序或者不完整的；<br />
由此想到本人在学校做的实验，虽然是研究情绪对人的认知影响，但结论很类似，当认知对象是意义明确的，情绪是很难影响人的认知判断的，而当这个认知对象是意义模糊的，情绪就很可能影响认知判断。个人认为，投射之所以叫间接调查、能够研究人无意识的或者被隐藏的人格和态度，就在于解释对象是模糊的、或者是意义不明确的，如果人们对这些对象有意识上的判断或解释，估计没办法叫投射</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google的用户体验设计原则 by baozhu</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2009/04/google%e7%9a%84%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>baozhu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 05:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=664#comment-25</guid>
		<description>可以对比一下Apple的用户体验原则</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以对比一下Apple的用户体验原则</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on UserFree参加网银用户安全年会 by finger</title>
		<link>http://www.uxgarden.com/2009/05/userfree%e5%8f%82%e5%8a%a0%e7%bd%91%e9%93%b6%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%b9%b4%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=1117#comment-48</guid>
		<description>貌似没有发什么资料</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似没有发什么资料</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
